全频音箱
EO2全频音箱与低频扩展产品合集。单页集中展示型号、产品图片、核心优势与技术参数,便于工程选型、方案配置和客户浏览。
产品概览
本页面集中展示 EO2 全频音箱系列型号、特征优点、产品图片与技术参数,适合工程选型、方案配置和客户浏览。
EO2 · VX10
10寸全频音箱 VX10
特征优点
- 10寸两分频全频音箱
- 覆盖角度: H80°×V50°
- 灵敏度: 96dB
- 最大声压级: 119dB SPL/峰值125dB
- 单元配置: HF:1*1.5",LF:1*10"
- 阻抗: 8Ω
- 额定功率: 250W RMS/音乐500W
参数
| 类型 | 10寸两分频全频音箱 |
|---|---|
| 频率响应 | (±3dB)65Hz-20KHz |
| 单元 | HF:1*1.5",LF:1*10" |
| 额定功率 | 250W RMS/音乐500W |
| 灵敏度 | 96dB |
| 最大声压级 | 119dB SPL/峰值125dB |
| 标称阻抗 | 8Ω |
| 覆盖角度 | H80°×V50° |
| 连接 | 1xNL4,1x凤凰头,输入:+/-1 |
| 安装 | 带支撑座x1,背带8xM8吊点 |
| 产品尺寸 | 295*280*505mm (W*D*H) |
| 重量 | 12kg |
| 外包尺寸 | 440*440*580mm (W*D*H), 重量 13kg |
EO2 · UK62
双6寸全频音箱 UK62
特征优点
- 双6寸无源两分频音箱
- 覆盖角度: H85°×V85°
- 灵敏度: 96dB
- 最大声压级: 120dB SPL/峰值126dB
- 单元配置: HF:1*1.5",LF:2*6.5"
- 阻抗: 8Ω
- 额定功率: 250W RMS/音乐500W
参数
| 类型 | 双6寸无源两分频音箱 |
|---|---|
| 频率响应 | 82Hz-21KHz(±3dB) |
| 单元 | HF:1*1.5",LF:2*6.5" |
| 额定功率 | 250W RMS/音乐500W |
| 灵敏度 | 96dB |
| 最大声压级 | 120dB SPL/峰值126dB |
| 标称阻抗 | 8Ω |
| 覆盖角度 | H85°×V85° |
| 连接 | 1x凤凰头,输入:+/-1 |
| 安装 | 顶底带1xM8吊点,背带2xM8吊点 |
| 产品尺寸 | 215*230*545mm (D*W*H) |
| 重量 | 12.5kg |
| 外包尺寸 | 285*300*615mm (D*W*H), 重量 15kg |
EO2 · VX8
8寸全频音箱 VX8
特征优点
- 8寸两分频全频音箱
- 覆盖角度: H80°×V50°
- 灵敏度: 95dB
- 最大声压级: 116dB SPL/峰值122dB
- 单元配置: HF:1*1.5",LF:1*8"
- 阻抗: 8Ω
- 额定功率: 180W RMS/音乐360W
参数
| 类型 | 8寸两分频全频音箱 |
|---|---|
| 频率响应 | (±3dB)70Hz-20KHz |
| 单元 | HF:1*1.5",LF:1*8" |
| 额定功率 | 180W RMS/音乐360W |
| 灵敏度 | 95dB |
| 最大声压级 | 116dB SPL/峰值122dB |
| 标称阻抗 | 8Ω |
| 覆盖角度 | H80°×V50° |
| 连接 | 1xNL4,1x凤凰头,输入:+/-1 |
| 安装 | 带支撑座x1,背带6xM8吊点 |
| 产品尺寸 | 235*245*440mm (W*D*H) |
| 重量 | 6kg |
| 外包尺寸 | 315*320*510mm (W*D*H), 重量 8kg |
EO2 · RF1564
15寸中远程全频音箱 RF1564
特征优点
- 15寸两分频音箱
- 覆盖角度: H60°×V40°
- 灵敏度: 99dB
- 最大声压级: 133dB SPL/峰值139dB
- 单元配置: HF:1*3"钕磁(75mm音圈),LF:1*15"钕磁(100mm音圈)
- 阻抗: 8Ω
- 额定功率: 750W RMS/音乐1500W
参数
| 类型 | 15寸两分频音箱 |
|---|---|
| 频率响应 | (±3dB)45Hz-20KHz±3dB |
| 单元 | HF:1*3"钕磁(75mm音圈),LF:1*15"钕磁(100mm音圈) |
| 额定功率 | 750W RMS/音乐1500W |
| 灵敏度 | 99dB |
| 最大声压级 | 133dB SPL/峰值139dB |
| 标称阻抗 | 8Ω |
| 覆盖角度 | H60°×V40° |
| 连接 | 2xNL4,输入:+/-1 |
| 安装 | 带支撑座x1,顶底带5xM10吊点,背侧带8xM10吊点 |
| 产品尺寸 | 465*575*830mm (W*D*H) |
| 重量 | 38kg |
| 外包尺寸 | 550*655*910mm (W*D*H), 重量 40kg |
EO2 · VX118B
超低音箱 VX118B
特征优点
- 18寸超低音箱
- 灵敏度: 97dB
- 最大声压级: 126dB SPL/峰值132dB
- 单元配置: LOW:1*18".100mm音圈
- 阻抗: 8Ω
- 额定功率: 650W RMS/音乐1300W
参数
| 类型 | 18寸超低音箱 |
|---|---|
| 频率响应 | ±3dB 40Hz-120Hz.±3dB |
| 单元 | LOW:1*18".100mm音圈 |
| 额定功率 | 650W RMS/音乐1300W |
| 灵敏度 | 97dB |
| 最大声压级 | 126dB SPL/峰值132dB |
| 标称阻抗 | 8Ω |
| 连接 | 2xNL4,输入:+/-1 |
| 安装 | 带支撑座x1 |
| 产品尺寸 | 560*595*695mm (W*D*H) |
| 重量 | 42kg |
| 外包尺寸 | 630*665*765mm (W*D*H), 重量 45kg |
EO2 · RF1264
12寸中远程全频音箱 RF1264
特征优点
- 12寸两分频音箱
- 覆盖角度: H60°×V40°
- 灵敏度: 99dB
- 最大声压级: 133dB SPL/峰值139dB
- 单元配置: HF:1*3"钕磁(75mm音圈),LF:1*12"钕磁(100mm音圈)
- 阻抗: 8Ω
- 额定功率: 700W RMS/音乐1400W
参数
| 类型 | 12寸两分频音箱 |
|---|---|
| 频率响应 | (±3dB)50Hz-20KHz.±3dB |
| 单元 | HF:1*3"钕磁(75mm音圈),LF:1*12"钕磁(100mm音圈) |
| 额定功率 | 700W RMS/音乐1400W |
| 灵敏度 | 99dB |
| 最大声压级 | 133dB SPL/峰值139dB |
| 标称阻抗 | 8Ω |
| 覆盖角度 | H60°×V40° |
| 连接 | 2xNL4,输入:+/-1 |
| 安装 | 带支撑座x1,顶底带5xM10吊点,背侧带8xM10吊点 |
| 产品尺寸 | 380*500*710mm (W*D*H) |
| 重量 | 30kg |
| 外包尺寸 | 460*580*790mm (W*D*H), 重量 33kg |
BS218+
产品图片待上传
产品图片待上传
EO2 · BS218+
2X18寸超底音箱 BS218+
特征优点
- 2X18寸超低音箱
- 灵敏度: 97dB
- 最大声压级: 126dB SPL/峰值132dB
- 单元配置: LOW:2*18".100mm音圈
- 阻抗: 4Ω
- 额定功率: 1300W RMS/音乐2600W/
参数
| 类型 | 2X18寸超低音箱 |
|---|---|
| 频率响应 | ±3dB 40Hz-150Hz.±3dB |
| 单元 | LOW:2*18".100mm音圈 |
| 额定功率 | 1300W RMS/音乐2600W/ |
| 灵敏度 | 97dB |
| 最大声压级 | 126dB SPL/峰值132dB |
| 标称阻抗 | 4Ω |
| 连接 | 2xNL4,输入:+/-1 |
| 安装 | 带支撑座x1 |
| 产品尺寸 | 1070*780*570mm (W*D*H) |
| 重量 | 85kg |
| 外包尺寸 | 1140*850*640mm (W*D*H), 重量 89kg |